专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:360%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309-311期 | 小 | 0309期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0302期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 大 | 0301期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
297-299期 | 大 | 0298期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 大 | 0296期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0291期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 大 | 0282期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0280期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0275期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0273期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 大 | 0265期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0262期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0260期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0255期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0254期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0252期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 大 | 0245期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 大 | 0242期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。